Marktpreise (konventionelle Weine)
Stand der Preise: 23.05.2023
Preisstellung in €/L, ab Erzeugerkeller (ohne Mehrwertsteuer). Preise und Informationen unverbindlich, unter Vorbehalt.
Weitere Jahrgänge / Rebsorten auf Anfrage.
Ein Anruf bei uns bringt immer mehr Aufschluss!
Weiss
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis (€/L) |
Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Pfalz | Riesling | GW | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | div. Rebsorten weiß | GW | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | div. Rebsorten weiß | LW | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Riesling | LW | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Chardonnay | LW | auf Anfrage | |
o.J./ 2021/ 2022 | Pfalz | div. Rebsorten weiß | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | div. Rebsorten weiß | Spätlese | auf Anfrage | |
2022 |
Pfalz | Müller-Thurgau | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Silvaner | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Kerner | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Morio-Muskat | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Riesling | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Scheurebe | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Muskateller | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Chardonnay | QbA | auf Anfrage |
|
2022 | Pfalz | Weißburgunder | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Grauburgunder | QbA | auf Anfrage | für SV |
2022 | Pfalz | Sauvignon blanc | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Gewürztraminer | QbA | auf Anfrage |
Weißherbst/Rosé
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
o.J. | Pfalz | div. Rebsorten rosé | QbA | auf Anfrage |
|
2022 | Pfalz | div. Rebsorten rosé | QbA | auf Anfrage | auch für SV |
2022 | Pfalz | Portugieser WH/ rosé | QbA | auf Anfrage |
auch für SV |
2022 |
Pfalz | Dornfelder WH/ rosé | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Spätburgunder WH/ rosé | QbA | auf Anfrage | auch für SV |
2022 | Pfalz | Merlot WH/ rosé | QbA | auf Anfrage | auch für SV |
Rot
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Pfalz | div. Rebsorten rot | GW | auf Anfrage | |
o.J./ 2022 | Pfalz | div. Rebsorten rot | LW | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Dornfelder rot | LW | auf Anfrage | |
o.J. |
Pfalz | div. Rebsorten rot | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Regent rot | QbA |
auf Anfrage | für SV |
2022 | Pfalz | Dornfelder rot | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Spätburgunder rot | QbA | auf Anfrage | |
2022 | Pfalz | Portugieser rot | QbA | auf Anfrage |