Marktpreise (konventionelle Weine)
Stand der Preise: 15.04.2025
Preisstellung in €/L, ab Erzeugerkeller (ohne Mehrwertsteuer). Preise und Informationen unverbindlich, unter Vorbehalt.
Weitere Jahrgänge / Rebsorten auf Anfrage.
Ein Anruf bei uns bringt immer mehr Aufschluss!
Weiss
| Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis (€/L) |
Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| o.J. / 2024 | Pfalz | div. Rebsorten weiß | GW | auf Anfrage | |
| o.J. / 2024 | Pfalz | div. Rebsorten weiß | LW | auf Anfrage | |
| 2024 | Pfalz | Riesling | LW | auf Anfrage | |
| o.J. | Pfalz | div. Rebsorten weiß | QbA | auf Anfrage | |
2024 |
Pfalz | Müller-Thurgau | QbA | auf Anfrage | |
| 2024 | Pfalz | Kerner | QbA | auf Anfrage | |
| 2024 | Pfalz | Riesling | QbA | auf Anfrage | |
| 2024 | Pfalz | Morio-Muskat | QbA | auf Anfrage | |
| 2024 | Pfalz |
Weißburgunder | QbA | auf Anfrage | |
| 2024 | Pfalz | Grauburgunder | QbA | auf Anfrage | |
| 2024 | Pfalz | Sauvignac | QbA | auf Anfrage | |
| 2024 | Pfalz | Muscaris | QbA | auf Anfrage | |
| 2024 | Pfalz | Gewürztraminer | QbA / Spätlese | auf Anfrage |
Weißherbst/Rosé
| Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pfalz | Portugieser WH | QbA | auf Anfrage | |
| 2024 | Pfalz | Spätburgunder WH/ rosé | QbA | auf Anfrage |
Rot