Marktpreise (Biowein)
Stand der Preise:26.02.2021
Preisstellung in €/L, ab Erzeugerkeller (ohne Mehrwertsteuer). Preise und Informationen unverbindlich, unter Vorbehalt.
Ein Anruf bei uns bringt immer mehr Aufschluss!
ABCERT-Öko-Zertifikat Weinkommission Kügler
PDF download
Weiss
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
2020 |
Pfalz-Bio / RHH-Bio | div. Rebsorten weiß Müller-Thurgau Silvaner Kerner |
QbA | telefonische Auskunft | |
2020 | Pfalz-Bio | Riesling | QbA | telefonische Auskunft | auch für SV |
2020 | RHH-Bio |
Riesling | QbA | telefonische Auskunft | |
2020 | Pfalz-Bio / RHH-Bio | Grauburgunder | QbA | telefonische Auskunft | auch für SV |
2020 | Pfalz-Bio | Weißburgunder | QbA | telefonische Auskunft | auch für SV |
2020 | RHH-Bio | Weißburgunder | QbA | telefonische Auskunft | |
2020 | Pfalz-Bio | Chardonnay | QbA | telefonische Auskunft | nur für SV |
2020 | Pfalz-Bio | Sauvignon blanc | QbA | telefonische Auskunft | nur für SV |
Weißherbst/Rosé
Jahrgang |
Lage |
Rebsorte |
Qualität |
Preis |
Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
2020 | RHH-Bio | Spätburgunder rosé / WH | QbA | telefonische Auskunft | |
2020 | Pfalz-Bio / RHH-Bio | Portugieser rosé / WH | QbA | telefonische Auskunft | |
2020 | Pfalz-Bio / RHH-Bio | Dornfelder WH | QbA | telefonische Auskunft |
Rot
Jahrgang | Lage | Rebsorte | Qualität | Preis | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Pfalz-Bio / RHH-Bio | div. Rebsorten rot | QbA | telefonische Auskunft | |
2020 | Pfalz-Bio / RHH-Bio | Dornfelder rot | QbA | telefonische Auskunft | |
2020 | Pfalz-Bio / RHH-Bio | Spätburgunder rot | QbA | telefonische Auskunft |
Weinkommission und Weinhandel Kügler GmbH, Telefon: 06345 954040, www.weinkommission.com www.weinkommission.de