Fassweinpreise
Stand der Preise: 02.09.2010
Preisstellung: in EUR per 1.000 Liter, ab Erzeugerkeller (ohne Mehrwertsteuer).
Preise und Informationen unverbindlich, unter Vorbehalt.
A) Weiß
| Jahrgang | Qualitäts- stufe | Weinart/ Rebsorte | Durchschnitts- preise | Bemerkungen |
| o.J./09 | VW/GW | divers | 300-350 | gegen Probe |
| 2009 | TW | MTH | 500 | gegen Probe |
| 2009 | TW | Riesling | 580-600 | gegen Probe |
| 2009 | LW | divers | 600 | gegen Probe |
| 2009 | QbA | divers | 600-650 | gegen Probe |
| 2009 | QbA | Grauburgunder | 850-900 | gegen Probe |
| 2009 | QbA | Weißburgunder | 850 | gegen Probe |
| 2009 | QbA | Chardonnay | 850 | gegen Probe |
B) Weißherbst/Rosé
| Jahrgang | Qualitäts- stufe | Weinart/ Rebsorte | Durchschnitts- preise | Bemerkungen |
| 2009 | QbA | Dornfelder | 850-900 | gegen Probe |
| 2009 | QbA | Spätburgunder | 850-900 | gegen Probe |
| 2009 | QbA | Portugieser | 650 | gegen Probe |
C) Rot
| Jahrgang | Qualitäts- stufe | Weinart/ Rebsorte | Durchschnitts- preise | Bemerkungen |
| o.J./09 | VW/GW | divers | 250-300 | gegen Probe |
| 2008/09 | QbA | Dornfelder | 850-900 | gegen Probe |
| 2008/09 | QbA | Spätburgunder | 850-900 | gegen Probe |
| o.J./09 | LW/QbA | divers | 600 | gegen Probe |
Altweine werden im Moment fast nicht gekauft. Die Käufer sind mit den Vorbereitungen für die Ernte 2010 beschäftigt. Erst nach der Ernte geht es mit Proben aus dem Jahr 2009 weiter. Diese werden noch gerne mit ins Weihnachtsgeschäft übernommen.
